<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"> 
		<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.trendklima.com/rss/hirek.xml"?>
		<channel> 
			<title>TrendKlíma</title>
			<copyright>@ 2010 trendklima.com</copyright> 
			<description>TrendKlíma hírek</description> 
			<link>http://www.trendklima.com/</link> 	
			<language>hu</language> 		
			<atom:link href="http://www.trendklima.com/rss/hirek.xml" rel="self" type="application/rss+xml" /> 			
		<item> 
			<title>Hihetetlen Samsung Maldives inverteres klíma akció</title>
			<link>http://www.trendklima.com/klima-hirek/hihetetlen-samsung-maldives-inverteres-klima-akcio.html</link> 
			<guid>http://www.trendklima.com/klima-hirek/hihetetlen-samsung-maldives-inverteres-klima-akcio.html</guid> 
			<description><![CDATA[<img src="http://img1.trendklima.com/uploads/hirek/hirc_hihetetlen-samsung-maldives-inverteres-klima-akcio.jpg" width="125" height="125" alt="Samsung Maldives inverteres oldalfali split klíma akció" align="left"/> A Samsung klíma legújabb 2011-es Maldives inverteres készüléke 2,5kW (AQV09PWAN/AQW09PWAX) 124.900.-Ft és 3,3kW-os (AQV12PWAN/AQV12PWAX) 134.900.-Ft-os  hihetetlenül kedvező akciós áron érhető el. A legkedvezőbb áru inverteres  klíma ingyenes házhozszállítással rendelhető.﻿]]></description>
			<category>News</category> 
			<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 00:00:00 GMT</pubDate> 
			</item>
			<item> 
			<title>Samsung klíma lefagyasztott nyári áron!</title>
			<link>http://www.trendklima.com/klima-hirek/samsung-klima-lefagyasztott-nyari-aron.html</link> 
			<guid>http://www.trendklima.com/klima-hirek/samsung-klima-lefagyasztott-nyari-aron.html</guid> 
			<description><![CDATA[<img src="http://img1.trendklima.com/uploads/hirek/hirc_samsung-klima-lefagyasztott-nyari-aron.jpg" width="125" height="125" alt="samsung klíma akció" align="left"/> A Samsung hatalmas akciójában a legnépszerűbb klímák érhetőek el verhetetlen áron. Max, Max inverter, Crystal, Crystal inverter, Vivace, Mont BlancAz idei nyárra hihetetlen kedvező árakkal rukkolt elő a Samsung, ezzel nem hagyva okot a hezitálásra. A belépőmodell a 2010-es kínálatban a Samsung Max fix fordulatú, vagy takarékosabb inverteres* változatú légkondicionálója.]]></description>
			<category>News</category> 
			<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 00:00:00 GMT</pubDate> 
			</item>
			<item> 
			<title>Az egészséges klíma titka</title>
			<link>http://www.trendklima.com/klima-hirek/az-egeszseges-klima-titka.html</link> 
			<guid>http://www.trendklima.com/klima-hirek/az-egeszseges-klima-titka.html</guid> 
			<description><![CDATA[<img src="http://img1.trendklima.com/uploads/hirek/hirc_az-egeszseges-klima-titka.jpg" width="125" height="125" alt="egészséges klíma titka" align="left"/> A modern klíma készülékek számos egészségmegörző, tisztító funkcióval rendelkeznek, de a szakszerű karbantartásról nem szabad megfeledkezni.A nyári melegben csak egy gombnyomás és máris kellemesen hűvös levegő árasztja el a lakást, vagy az autót és nincs ez másként a munkahelyi környezetben, de a bevásárlóközpontokban sem. A légkondicionálók elterjedésével azonban egyre gyakoribbá válnak az általuk okozott szövődmények is.]]></description>
			<category>News</category> 
			<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 00:00:00 GMT</pubDate> 
			</item>
			<item> 
			<title>Új klíma a Toshiba palettán! </title>
			<link>http://www.trendklima.com/klima-hirek/uj-klima-a-toshiba-palettan.html</link> 
			<guid>http://www.trendklima.com/klima-hirek/uj-klima-a-toshiba-palettan.html</guid> 
			<description><![CDATA[<img src="http://img1.trendklima.com/uploads/hirek/hirc_uj-klima-a-toshiba-palettan.jpg" width="125" height="125" alt="Új toshiba klíma modellek" align="left"/> A prémium klímák egyik legismertebb gyártója a Japán Toshiba cég 2010-re két teljesen új szériával az AvAnt-al és a Suzumi Plus-al rukkolt elő. Mindkét típuscsalád modern letisztult és lapos beltéri egységgel, hatékony DC inverteres technológiával rendelkezik.Az új Toshiba AvAnt klíma egy kedvező áru készülék fejlett szűrőrendszerrel hófehér, lapos beltéri panellel és felhasználói memóriával. A 2,5 kW-os RAS-107SKV-E3/RAS-107SAV-E3 és a 3,5 kW-os RAS-137SKV-E3/RAS-137SAV-E3 hűtő-fűtő modellek könnyedén teljesítik az „A” energiaosztály kritériumait. A Toshiba Suzumi Plus tudásában már egy felsőbb kategóriát képvisel. Modern külseje nagyobb hatékonysággal és továbbfejlesztett szűrőrendszerrel rendelkezik. A Suzumi Plus az allergénekkel, baktériumokkal és vírusokkal hatékonyan végez, a kellemes komfortot alacsony energiafelhasználással éri el.]]></description>
			<category>News</category> 
			<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 00:00:00 GMT</pubDate> 
			</item>
			<item> 
			<title>Szezonkezdő Samsung Max inverter akció!</title>
			<link>http://www.trendklima.com/klima-hirek/szezonkezdo-samsung-max-inverter-akcio.html</link> 
			<guid>http://www.trendklima.com/klima-hirek/szezonkezdo-samsung-max-inverter-akcio.html</guid> 
			<description><![CDATA[<img src="http://img1.trendklima.com/uploads/hirek/hirc_szezonkezdo-samsung-max-inverter-akcio.jpg" width="125" height="125" alt="Samsung max inverteres oldalfali split klíma akció" align="left"/> Év eleji 3,5 kW-os Samsung Max inverter akció a Trendklímánál!A Samsung Max inverter 3,5 kW-os méretben (AQV12UGAN/AQV12UGAX) hihetetlenül kedvező 124.900.-Ft-os Akciós bruttó áron érhető el klíma áruházunkban. Bátran elmondhatjuk, hogy ez a legkedvezőbb áru inverteres klíma a piacon. Megrendelőinknek ingyenes házhozszállítással kedveskedünk.]]></description>
			<category>News</category> 
			<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 00:00:00 GMT</pubDate> 
			</item>
			<item> 
			<title>Év eleji Samsung Max akció!</title>
			<link>http://www.trendklima.com/klima-hirek/ev-eleji-samsung-max-akcio.html</link> 
			<guid>http://www.trendklima.com/klima-hirek/ev-eleji-samsung-max-akcio.html</guid> 
			<description><![CDATA[<img src="http://img1.trendklima.com/uploads/hirek/hirc_ev-eleji-samsung-max-akcio.jpg" width="125" height="125" alt="Samsung max oldalfali split klíma akció" align="left"/> Év eleji 3,5 kW-os Samsung Max akció a Trendklímánál!A Samsung Max 3,5 kW-os méretben (AQ12UGBN/AQ12UGBX) hihetetlenül kedvező 84.900.-Ft-os AKCIÓS bruttó áron érhető el klíma áruházunkban. Bátran elmondhatjuk, hogy ez a legkedvezőbb áru állandó fordulatú minőségi klíma a piacon. Megrendelőinknek ingyenes házhozszállítással kedveskedünk.]]></description>
			<category>News</category> 
			<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 00:00:00 GMT</pubDate> 
			</item>
			<item> 
			<title>Miért kell a klímakészüléket karbantartani!</title>
			<link>http://www.trendklima.com/klima-hirek/miert-kell-a-klimakeszuleket-karbantartani.html</link> 
			<guid>http://www.trendklima.com/klima-hirek/miert-kell-a-klimakeszuleket-karbantartani.html</guid> 
			<description><![CDATA[<img src="http://img1.trendklima.com/uploads/hirek/hirc_miert-kell-a-klimakeszuleket-karbantartani.jpg" width="125" height="125" alt="Klíma karbantartás" align="left"/> A klíma készülékek működésük közben kiszűrik a levegőben lévő szennyeződéseket.A split klímakészüléken keresztülhaladó levegő tartalmaz por, pollen és egyéb más szennyeződéseket. A fejlett split klímák ezek akár 99,99 %-át képesek rövid idő alatt kiszűrni. Természetesen ezek a szennyező anyagok lerakódnak a készülékekben. A hőcserélőre, szűrőre telepedett por és egyéb szennyeződések rontják a split klímakészülék hatékonyságát, csökkentik az élettartamát.]]></description>
			<category>News</category> 
			<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 00:00:00 GMT</pubDate> 
			</item>
			<item> 
			<title>Fűtés klíma berendezéssel, hogyan?</title>
			<link>http://www.trendklima.com/klima-hirek/futes-klima-berendezessel-hogyan.html</link> 
			<guid>http://www.trendklima.com/klima-hirek/futes-klima-berendezessel-hogyan.html</guid> 
			<description><![CDATA[<img src="http://img1.trendklima.com/uploads/hirek/hirc_futes-klima-berendezessel-hogyan.jpg" width="125" height="125" alt="Fűtés klíma berendezéssel" align="left"/> Fűtés klímával lehetséges, de ehhez fontos a megfelelő inverteres típus kiválasztása.A mai klíma készülékek 95%-a nem csak hűteni, hanem fűteni is képes. Sokan ezt a tulajdonságát nem használják ki a már meglévő berendezésüknek, csak nyáron használják azt.  Általában azt gondolják, hogy klímával fűteni drága, mivel elektromos árammal üzemel.]]></description>
			<category>News</category> 
			<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 00:00:00 GMT</pubDate> 
			</item>
			<item> 
			<title>eer cop energiahatékony inverteres klíma !</title>
			<link>http://www.trendklima.com/klima-hirek/eer-cop-energiahatekony-inverteres-klima.html</link> 
			<guid>http://www.trendklima.com/klima-hirek/eer-cop-energiahatekony-inverteres-klima.html</guid> 
			<description><![CDATA[<img src="http://img1.trendklima.com/uploads/hirek/hirc_eer-cop-energiahatekony-inverteres-klima.jpg" width="125" height="125" alt="eer cop energiahatékony inverteres klíma" align="left"/> Mivel a környezetvédelem iránti elvárás napról napra növekszik az Európa Bizottság (EC) szabályozást dolgozott ki, miszerint minden klímakészüléket az energiafelhasználása szerint rangsorolni kell. Ezek alapján a klímakészülék Vásárlója könnyen megértheti a termék környezetbarát voltát.]]></description>
			<category>News</category> 
			<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 00:00:00 GMT</pubDate> 
			</item>
			<item> 
			<title>A Samsung klíma története.</title>
			<link>http://www.trendklima.com/klima-hirek/a-samsung-klima-tortenete.html</link> 
			<guid>http://www.trendklima.com/klima-hirek/a-samsung-klima-tortenete.html</guid> 
			<description><![CDATA[<img src="http://img1.trendklima.com/uploads/hirek/hirc_a-samsung-klima-tortenete.jpg" width="125" height="125" alt="Samsung klíma története" align="left"/> A Samsung szerint Önök, mint ügyfelek teremtették meg a Samsunk márkát. A Business Week és az Iterbrand világviszonylatban, 100 nemzetközi márka közül a Samsungot a  20. helyre sorolták.]]></description>
			<category>News</category> 
			<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 00:00:00 GMT</pubDate> 
			</item>
			<item> 
			<title>Mennyit fogyaszt valójában a klíma!</title>
			<link>http://www.trendklima.com/klima-hirek/mennyit-fogyaszt-valojaban-a-klima.html</link> 
			<guid>http://www.trendklima.com/klima-hirek/mennyit-fogyaszt-valojaban-a-klima.html</guid> 
			<description><![CDATA[<img src="http://img1.trendklima.com/uploads/hirek/hirc_mennyit-fogyaszt-valojaban-a-klima.jpg" width="125" height="125" alt="Mennyit fogyaszt a klíma" align="left"/> Tényleg sokba kerül fent tartani egy klíma készüléket? Nézzük meg mennyit is fogyaszt valójában a klíma!Sokan mondják, hogy a klíma a használatával a havi villanyszámla akár 10-15.000.-Ft-al is megnőhet a nyári hónapokban. Fontos tudni, hogy a klíma nem annyi energiát vesz fel a hálózatból, ahány kW-os a teljesítménye, tehát egy 2,6 kW-os készülék teljesítményfelvétele nem 2600 Watt, hanem annál jelentősen kevesebb.]]></description>
			<category>News</category> 
			<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 00:00:00 GMT</pubDate> 
			</item>
			<item> 
			<title>A 2009-es év legjobb INVERTERES akciója Samsung 3,5 kW-os Neo Forte inverter!</title>
			<link>http://www.trendklima.com/klima-hirek/a-2009-es-ev-legjobb-inverteres-akcioja-samsung-3-5-kw-os-neo-forte-inverter.html</link> 
			<guid>http://www.trendklima.com/klima-hirek/a-2009-es-ev-legjobb-inverteres-akcioja-samsung-3-5-kw-os-neo-forte-inverter.html</guid> 
			<description><![CDATA[<img src="http://img1.trendklima.com/uploads/hirek/hirc_a-2009-es-ev-legjobb-inverteres-akcioja-samsung-3-5-kw-os-neo-forte-inverter.jpg" width="125" height="125" alt="Samsung neo forte" align="left"/> A Samsung Neo Forte inverter (AQV12NSBN/AQV12NSBX) 3,5 kW-os méretben hihetetlenül kedvező 133.900.-Ft-os bruttó áron érhető el klíma áruházunkban. Bátran elmondhatjuk, hogy ez a legkedvezőbb áru inverteres klíma a piacon. Megrendelőinknek ingyenes házhozszállítással kedveskedünk.]]></description>
			<category>News</category> 
			<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 00:00:00 GMT</pubDate> 
			</item>
			<item> 
			<title>Az új Lg Bio klíma energiahatékonyság és letisztult formavilág!</title>
			<link>http://www.trendklima.com/klima-hirek/az-uj-lg-bio-klima-energiahatekonysag-es-letisztult-formavilag.html</link> 
			<guid>http://www.trendklima.com/klima-hirek/az-uj-lg-bio-klima-energiahatekonysag-es-letisztult-formavilag.html</guid> 
			<description><![CDATA[<img src="http://img1.trendklima.com/uploads/hirek/hirc_az-uj-lg-bio-klima-energiahatekonysag-es-letisztult-formavilag.jpg" width="125" height="125" alt="lg bio oldalfali split klíma" align="left"/> Az Lg Bio klíma széria hagyományos fehér beltéri egységgel rendelkezik, aminek modern teljesen zárt előlapja hivalkodásmentes. Az Lg Bio klíma széria kedvező ár / érték arányú tökéletesen megbízható légkondicionáló 3 év teljes körű garanciával és alacsony üzemeltetési költségekkel. A 2,6 kW-os (K09AH) és 3,5 kW-os (K12AH) készülékek megfelelnek az „A” energiahatékonysági osztály kritériumainak.]]></description>
			<category>News</category> 
			<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 00:00:00 GMT</pubDate> 
			</item>
			<item> 
			<title>Nagyító alatt a Mitsubishi Heavy inverteres szériája.</title>
			<link>http://www.trendklima.com/klima-hirek/nagyito-alatt-a-mitsubishi-heavy-inverteres-szeriaja.html</link> 
			<guid>http://www.trendklima.com/klima-hirek/nagyito-alatt-a-mitsubishi-heavy-inverteres-szeriaja.html</guid> 
			<description><![CDATA[<img src="http://img1.trendklima.com/uploads/hirek/hirc_nagyito-alatt-a-mitsubishi-heavy-inverteres-szeriaja.jpg" width="125" height="125" alt="Mitsubishi Heavy inverteres oldalfali split klíma" align="left"/> A Mitsubishi Heavy klíma készülékek mindig a prémium kategóriába tartoztak, ez érzékelhető a tesztelt szérián is. Az inverteres készülék 2 kW-tól égészen 7 kW-os méretig érhető el oldalfali kivitelben. Az SRK…ZG-S Mitsubishi klímákról számos tapasztalat után csak szuperlatívuszokban lehet beszélni. Talán a külső design az ahol más gyártók szebb készülékeket kínálnak, de műszaki paraméterekben nem vehetik fel a versenyt.]]></description>
			<category>News</category> 
			<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 00:00:00 GMT</pubDate> 
			</item>
			<item> 
			<title>Teszteltük a Samsung Max (AQV12UGAN) 3,5 kW-os inverteres klímát.</title>
			<link>http://www.trendklima.com/klima-hirek/teszteltuk-a-samsung-max-aqv12ugan-3-5-kw-os-inverteres-klimat.html</link> 
			<guid>http://www.trendklima.com/klima-hirek/teszteltuk-a-samsung-max-aqv12ugan-3-5-kw-os-inverteres-klimat.html</guid> 
			<description><![CDATA[<img src="http://img1.trendklima.com/uploads/hirek/hirc_teszteltuk-a-samsung-max-aqv12ugan-3-5-kw-os-inverteres-klimat.jpg" width="125" height="125" alt="Samsung Max (AQV12UGAN) 3,5 kW-os inverteres klíma" align="left"/> Nagy várakozás előzte meg a Samsung legújabb klíma készülékének a Samsung Max inverteresnek a megérkezését hozzánk. A Samsung Max széria az idei év egyik friss újdonsága. A kartondoboz kibontása után rögtön elénk tárul a Samsung Max klíma gyönyörű beltéri egysége. Látszik, hogy minőségi anyagok felhasználásával készült a hófehér beltéri és a masszív kültéri egység. A beltér műanyag borítása erős és rugalmas, nem kell félni attól, hogy elreped, eltörik.]]></description>
			<category>News</category> 
			<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 00:00:00 GMT</pubDate> 
			</item>
			<item> 
			<title>Hasznos tanácsok klímaválasztáshoz. </title>
			<link>http://www.trendklima.com/klima-hirek/hasznos-tanacsok-klimavalasztashoz.html</link> 
			<guid>http://www.trendklima.com/klima-hirek/hasznos-tanacsok-klimavalasztashoz.html</guid> 
			<description><![CDATA[<img src="http://img1.trendklima.com/uploads/hirek/hirc_hasznos-tanacsok-klimavalasztashoz.jpg" width="125" height="125" alt="Hasznos tanácsok kílmavásárlás előtt" align="left"/> Klíma kiválasztás szempontjai:Mielőtt klíma webáruház -unkban letenné a voksát valamelyik készülék mellett fontos a pontos teljesítményigény felmérése, és az Ön igényeinek megfelelő optimális műszaki megoldás kiválasztása.A Trendklíma webáruházban minden klíma rövid leírásában megtalálható, hogy mekkora helyiség hűtésére / fűtésére ajánlott. Ezek az adatok átlagos hőterhelésre lettek kiszámítva.]]></description>
			<category>News</category> 
			<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 00:00:00 GMT</pubDate> 
			</item>
			<item> 
			<title>Inverteres split klíma</title>
			<link>http://www.trendklima.com/klima-hirek/inverteres-split-klima.html</link> 
			<guid>http://www.trendklima.com/klima-hirek/inverteres-split-klima.html</guid> 
			<description><![CDATA[<img src="http://img1.trendklima.com/uploads/hirek/hirc_inverteres-split-klima.jpg" width="125" height="125" alt="Inverteres split klíma" align="left"/> Trend-klíma-”lehűtöttük a klíma árakat” - Klíma webáruház - Klíma akcióMegbízható klíma-készülékek forgalmazása, folyamatos akciók 5-15% folyamatos kedvezmények a legjobb klíma árak Magyarországon. Használja ki az inverteres klíma előnyeit akár 50 % energiamegtakarítást érhet el. Több általunk forgalmazott klíma az AAAA+ energiaosztályba sorolható. Nézze meg oldalunkon az idei év legújabb klímáit.]]></description>
			<category>News</category> 
			<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 00:00:00 GMT</pubDate> 
			</item>
			<item> 
			<title>Miért érdemes inverteres klíma készüléket vásárolnia?</title>
			<link>http://www.trendklima.com/klima-hirek/miert-erdemes-inverteres-klima-keszuleket-vasarolnia.html</link> 
			<guid>http://www.trendklima.com/klima-hirek/miert-erdemes-inverteres-klima-keszuleket-vasarolnia.html</guid> 
			<description><![CDATA[<img src="http://img1.trendklima.com/uploads/hirek/hirc_miert-erdemes-inverteres-klima-keszuleket-vasarolnia.jpg" width="125" height="125" alt="klíma inverter" align="left"/> Az inverteres klíma előnyei!!Ha valaki például autót vásárol, akkor azt több évre teszi. Ezért a külsőn, áron, extrákon.... túl kiemelten fontos szempont a fogyasztás is. Az energiaárak folyamatos emelkedése ill. a fokozódó környezettudatos gondolkozás a gyártókat takarékosabb légkondiciónáló berendezések kifejlesztésére ösztönözte. A legolcsóbb sokszor ismeretlen márkanevű készülékek „D”, „E” energiaosztályba sorolhatóak. A legmodernebb DC inverterrel szerelt klímák „A” vagy akár „AAAA+”  energiaosztályú készülékek.]]></description>
			<category>News</category> 
			<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 00:00:00 GMT</pubDate> 
			</item>
			<item> 
			<title>Samsung Mont Blanc klíma - képzelje el a láthatón túlit</title>
			<link>http://www.trendklima.com/klima-hirek/samsung-mont-blanc-klima-kepzelje-el-a-lathaton-tulit.html</link> 
			<guid>http://www.trendklima.com/klima-hirek/samsung-mont-blanc-klima-kepzelje-el-a-lathaton-tulit.html</guid> 
			<description><![CDATA[<img src="http://img1.trendklima.com/uploads/hirek/hirc_samsung-mont-blanc-klima-kepzelje-el-a-lathaton-tulit.jpg" width="125" height="125" alt="Samsung Mont Blanc klíma" align="left"/> Samsung Mont Blanc klíma - Design, funkciónalítás, és csúcstechnika egy készülékben.Design:A készülék gyöngyház vagy ezüst színben rendelhető. Lakhelye berendezéséhez tökéletesen illeszkedik, sőt elegáns kialakitása vonza a tekintetet. Működés közben kék kontrolfény világít lágyan a készülék előlapján jelezve, hogy a légtisztítás folyamatban van.]]></description>
			<category>News</category> 
			<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 00:00:00 GMT</pubDate> 
			</item>
			<item> 
			<title>Milyen halk egy jó klíma?</title>
			<link>http://www.trendklima.com/klima-hirek/milyen-halk-egy-jo-klima.html</link> 
			<guid>http://www.trendklima.com/klima-hirek/milyen-halk-egy-jo-klima.html</guid> 
			<description><![CDATA[<img src="http://img1.trendklima.com/uploads/hirek/hirc_milyen-halk-egy-jo-klima.jpg" width="125" height="125" alt="milyen halk a klíma" align="left"/> A klímaberendezések zajszintjérőlTöbb klímakészülék gyártó hangoztatja, hogy a  berendezése szuper csendes, kifejezetten alkalmas még a legérzékenyebb  fülű vásárló hálószobájában is észrevétlenül tenni a dolgát. Ez a  jelenleg legmodernebb DC inverteres kompresszorokkal ténylegesen  elérhető úgy, hogy a légkondicioáló fogyasztása akár 40 %-al csökken az  élettartama viszont jelentősen megnő. A legcsendesebb készülékek 20-22  dB(A) zajszinten működnek, elérhetőek az LG, Samsung, Toshiba, Daikin,  Mitsubishi Heavy klíma gyártók inverteres tipusaiból.]]></description>
			<category>News</category> 
			<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 00:00:00 GMT</pubDate> 
			</item>
			<item> 
			<title>Alacsony áru, de mégis megbízható klíma-készüléket keres? Válassza az Aircool vagy Midea klímát</title>
			<link>http://www.trendklima.com/klima-hirek/alacsony-aru-de-megis-megbizhato-klima-keszuleket-keres-valassza-az-aircool-vagy-midea-klimat.html</link> 
			<guid>http://www.trendklima.com/klima-hirek/alacsony-aru-de-megis-megbizhato-klima-keszuleket-keres-valassza-az-aircool-vagy-midea-klimat.html</guid> 
			<description><![CDATA[<img src="http://img1.trendklima.com/uploads/hirek/hirc_alacsony-aru-de-megis-megbizhato-klima-keszuleket-keres-valassza-az-aircool-vagy-midea-klimat.jpg" width="125" height="125" alt="aircool klíma vagy midea klíma" align="left"/> Ebben az esetben az Aircool vagy a Midea gyártó gépeit ajánlanánk Önnek. Nézzük meg , hogy miért.Kítűnő ár / érték arány , kiforott technika , könnyű kezelhetőség, hosszú évek óta a piacon lévő márka, biztos alkatrészellátás 24 hónap garancia. Ezek a jelzők mind illenek az Aircool és a Midea klímákra.]]></description>
			<category>News</category> 
			<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 00:00:00 GMT</pubDate> 
			</item>
			</channel></rss>

